| 型號 | TWF30-2 |
| 驅(qū)動方法 | 四輪驅(qū)動 |
| 牽引力(kgf) | 16 |
| 運行速度(mm/min) | 0~1500 |
| 跟蹤方式 | 導輪型 |
| 導輪高度 | 有三種選擇方式 |
| 焊槍調(diào)節(jié)范圍 |
水平角度:40°~50° 上下運動:45mm 前后運動:45mm |
| 焊槍形式 | 彎槍或直槍 |
| 焊槍鎖緊裝置 | 適用于直槍 |
| 焊接盲區(qū)(mm) | 前端:127 尾部:127 |
| 自動停止功能 | 兩端部自動停止開關 |
| 外形尺寸(mm) | 260×550×460 |
| 重量 (kg) | 13 |
主要特點:
| 型號 | TWF30-2 |
| 驅(qū)動方法 | 四輪驅(qū)動 |
| 牽引力(kgf) | 16 |
| 運行速度(mm/min) | 0~1500 |
| 跟蹤方式 | 導輪型 |
| 導輪高度 | 有三種選擇方式 |
| 焊槍調(diào)節(jié)范圍 |
水平角度:40°~50° 上下運動:45mm 前后運動:45mm |
| 焊槍形式 | 彎槍或直槍 |
| 焊槍鎖緊裝置 | 適用于直槍 |
| 焊接盲區(qū)(mm) | 前端:127 尾部:127 |
| 自動停止功能 | 兩端部自動停止開關 |
| 外形尺寸(mm) | 260×550×460 |
| 重量 (kg) | 13 |